Norma Legal Oficial del día 13 de enero del año 2005 (13/01/2005)


Si desea descargar el documento entero como pdf click aquí.

TEXTO DE LA PÁGINA 73

MORDAZA, jueves 13 de enero de 2005 Cuadro Nº 2
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL FIJACION DE TARIFAS : NOVIEMBRE 2004 TARIFAS EN MORDAZA - MONEDA NACIONAL
Factor de Ajuste 1,0000

NORMASLEGALES
INDICE

Pag. 284495

1. MORDAZA DE REGULACION TARIFARIA 1.1. Propuesta del COES-SINAC 1.2. Primera Audiencia Publica 1.3. Observaciones a la Propuesta del COES-SINAC 1.4. Absolucion de las Observaciones 1.5. Prepublicacion de Tarifas en MORDAZA 1.6. MORDAZA Audiencia Publica 1.7. Opiniones y Sugerencias de los Interesados 1.8. Fijacion de Tarifas en MORDAZA 1.9. Recursos de Reconsideracion 1.10.Tercera Audiencia Publica 1.11.Tarifas en MORDAZA Definitivas 2. PRECIOS BASICOS DE POTENCIA Y ENERGIA 2.1. Procedimientos de Calculo 2.1.1. PRECIO BASICO DE LA ENERGIA 2.1.2. PRECIO BASICO DE LA POTENCIA 2.2. Premisas y Resultados 2.2.1. PREVISION DE DEMANDA 2.2.2. PROGRAMA DE OBRAS 2.2.3. COSTOS VARIABLES DE OPERACION (CVT) 2.2.3.1. Precios de los Combustibles liquidos 2.2.3.2. Precio del Gas Natural 2.2.3.3. Precio del Carbon 2.2.3.4. Otros costos en el precio de los combustibles liquidos 2.2.4. COSTO DE RACIONAMIENTO 2.2.5. PRECIO BASICO DE LA ENERGIA 2.2.6. PRECIO BASICO DE LA POTENCIA 2.3. Factores de Perdidas Marginales 3. TARIFAS EN MORDAZA EN SUBESTACIONES BASE 3.1. Tarifas Teoricas 3.2. Comparacion de los Precios Teoricos con el Precio Promedio Ponderado de los Clientes Libres 3.3. Tarifas en MORDAZA 4. ACTUALIZACION DE PRECIOS 4.1. Actualizacion del Precio de la Energia 4.2. Actualizacion del Precio de la Potencia 5. SISTEMAS AISLADOS 5.1. Aislado Tipico G: Sistema Moyobamba - Tarapoto - Bellavista 5.2. Aislado Tipico H: Sistema Bagua - MORDAZA 5.3. Otros Sistemas Aislados 5.4. Tarifas en MORDAZA y Factores de Reajuste en Sistemas Aislados 6. REFERENCIAS 1. MORDAZA DE REGULACION TARIFARIA El MORDAZA de Fijacion de Tarifas en MORDAZA se realizo de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Electricas5 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM6 . El OSI-

PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMF S/./kW-mes S/./kW-mes S/./kW-mes ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh ctm.S/./kWh

Talara MORDAZA Oeste Chiclayo Oeste MORDAZA 220 MORDAZA 60 MORDAZA Norte Chimbote 1 Paramonga MORDAZA Zapallal Ventanilla MORDAZA MORDAZA MORDAZA San MORDAZA Independencia Ica Marcona Mantaro Huayucachi Pachachaca Huancavelica Callahuanca ELP Cajamarquilla MORDAZA 138 MORDAZA Tingo MORDAZA 220 Aguaytia 220 Pucallpa 60 Tingo MORDAZA 138 MORDAZA 138 Paragsha II 138 Oroya Nueva 220 Oroya Nueva 50 Carhuamayo 138 Caripa 138 Condorcocha 44 Machupicchu Cachimayo Dolorespata Quencoro Combapata MORDAZA Ayaviri Azangaro Juliaca MORDAZA 138 MORDAZA 220 Callalli Santuario Socabaya 138 Socabaya 220 Cerro MORDAZA Reparticion Mollendo MORDAZA 220 MORDAZA 138 Ilo 138 Botiflaca 138 Toquepala Aricota 138 Aricota 66 Tacna 220 Tacna 66 MORDAZA de Cambio Notas : PPM PCSPT PPB CPSEE PEMP PEMF F.C. %EHP

16,80 16,78 16,32 16,27 16,21 16,25 15,93 16,40 16,60 16,93 17,02 17,08 17,10 17,15 16,59 16,85 17,38 15,50 15,88 16,23 15,79 16,52 16,92 14,55 16,28 15,47 15,06 15,82 15,42 16,00 16,27 16,28 16,39 15,68 16,28 16,49 12,91 13,83 13,78 13,77 14,19 14,59 14,07 13,80 14,81 15,14 15,15 14,86 15,05 15,33 15,32 15,40 15,40 15,52 15,36 15,35 15,51 15,52 15,50 15,27 15,13 15,48 15,83 3,342

16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 S/./US$

33,28 33,26 32,80 32,75 32,69 32,73 32,41 32,88 33,08 33,41 33,50 33,56 33,58 33,63 33,07 33,33 33,86 31,98 32,36 32,71 32,27 33,00 33,40 31,03 32,76 31,95 31,54 32,30 31,90 32,48 32,75 32,76 32,87 32,16 32,76 32,97 29,39 30,31 30,26 30,25 30,67 31,07 30,55 30,28 31,29 31,62 31,63 31,34 31,53 31,81 31,80 31,88 31,88 32,00 31,84 31,83 31,99 32,00 31,98 31,75 31,61 31,96 32,31 F.C.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,75 80,7%

11,83 11,95 11,98 12,07 12,11 12,11 12,00 12,11 12,24 12,46 12,53 13,03 13,25 13,38 12,54 12,64 12,79 11,33 11,63 11,28 11,66 11,56 12,49 11,47 11,71 11,38 11,24 11,37 11,30 11,44 11,45 11,29 11,34 11,42 11,43 11,45 10,32 10,63 10,66 10,65 10,87 11,11 10,90 10,78 11,19 11,30 11,32 11,25 11,34 11,41 11,42 11,44 11,45 11,45 11,42 11,43 11,46 11,50 11,52 11,49 11,48 11,45 11,51 %EHP

9,12 9,20 9,17 9,18 9,20 9,18 9,09 9,00 9,05 9,05 9,08 9,11 9,12 9,15 9,03 9,09 9,21 8,72 8,80 8,91 8,80 8,98 9,07 8,78 8,88 8,64 8,53 8,60 8,61 8,74 8,82 8,89 8,95 8,82 8,86 8,87 8,00 8,25 8,26 8,25 8,44 8,64 8,49 8,41 8,64 8,74 8,76 8,71 8,79 8,83 8,82 8,85 8,85 8,84 8,84 8,85 8,88 8,90 8,92 8,90 8,89 8,86 8,88 19,8%

Precio de la Potencia de Punta a nivel generacion Cargo de Peaje Unitario por Conexion al Sistema Principal de Transmision Precio en MORDAZA de la Potencia de Punta Cargo de Peaje MORDAZA por Transmision Equivalente en Energia Precio de la Energia a Nivel Generacion en Horas de Punta Precio de la Energia a Nivel Generacion en Horas Fuera de Punta Factor de Carga Anual del Sistema. Porcentaje de la Energia Total consumida en el Bloque de Punta para los proximos 4 anos. Promedio Costo medio de la Electricidad a Nivel Generacion, para el F.C. y el %EHP del sistema. Promedio = PPB / (7,2*F.C.) + PEMP*%EHP + PEMFP*(1-%EHP) + CPSEE

5

Si bien, a la fecha de la emision del presente informe se ha promulgado la Ley Nº 28447, que modifica diversos articulos del Decreto Ley Nº 25844, la misma es vigente con posterioridad al MORDAZA de fijacion de Tarifas en MORDAZA de noviembre de 2005. En este Informe los terminos "Ley" y "Reglamento" se refieren a la Ley de Concesiones Electricas (D.L. Nº 25844) y a su Reglamento (D.S. Nº 009-93-EM) respectivamente.

6