PERURAIL S.A
PERURAIL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de PERURAIL S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para PERURAIL S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-08 | 1 027 | 0 | 32 |
2023-07 | 1 015 | 0 | 21 |
2023-06 | 1 009 | 0 | 17 |
2023-05 | 991 | 0 | 21 |
2023-04 | 992 | 0 | 13 |
2023-03 | 1 000 | 0 | 10 |
2023-02 | 1 008 | 0 | 11 |
2023-01 | 1 015 | 0 | 22 |
2022-12 | 1 012 | 0 | 43 |
2022-11 | 1 014 | 0 | 35 |
2022-10 | 1 005 | 0 | 40 |
2022-09 | 1 005 | 0 | 28 |
2022-08 | 991 | 0 | 32 |
2022-07 | 984 | 0 | 21 |
2022-06 | 957 | 0 | 20 |
2022-05 | 938 | 0 | 18 |
2022-04 | 913 | 0 | 7 |
2022-03 | 896 | 0 | 10 |
2022-02 | 885 | 0 | 22 |
2022-01 | 872 | 0 | 25 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 01/06/2017 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 501 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 01/06/2017 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 05/07/2018 |
CAL.LOS INCAS NRO. 172 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 06/04/2001 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 397 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 07/12/2001 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 10/05/2019 |
CAL.ALCANFORES NRO. 775 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/08/2015 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 19/06/2020 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 23/06/2020 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 501 URB. ARMENDARIZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 24/08/2015 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/11/2019 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/11/2019 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/11/2019 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/11/2019 |
AV. ARMENDARIZ NRO. 480 INT. 402 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/11/2019 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→