ENTEL PERU S.A
ENTEL S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ENTEL PERU S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ENTEL PERU S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-10 | 1 799 | 0 | 7 |
2024-09 | 1 793 | 0 | 5 |
2024-08 | 1 759 | 0 | 6 |
2024-07 | 1 746 | 0 | 2 |
2024-06 | 1 743 | 0 | 9 |
2024-05 | 1 747 | 0 | 7 |
2024-04 | 1 726 | 0 | 5 |
2024-03 | 1 728 | 0 | 5 |
2024-02 | 1 706 | 0 | 6 |
2024-01 | 1 694 | 0 | 9 |
2023-12 | 1 683 | 0 | 8 |
2023-11 | 1 692 | 0 | 6 |
2023-10 | 1 686 | 0 | 9 |
2023-09 | 1 686 | 0 | 10 |
2023-08 | 1 685 | 0 | 11 |
2023-07 | 1 679 | 0 | 5 |
2023-06 | 1 691 | 0 | 5 |
2023-05 | 1 721 | 0 | 6 |
2023-04 | 1 759 | 0 | 8 |
2023-03 | 1 892 | 0 | 8 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
NEXTEL DEL PERU S.A. | 07/10/2014 |
GENERAL RADIO S.A. | 12/10/1998 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 06/06/2013 |
POR VERIFICAR | 06/06/2013 | 06/06/2013 |
NO HALLADO | 06/06/2013 | 06/06/2013 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 03/08/2015 |
AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 04/08/2015 |
CAL.LOS NARDOS NRO. 1018 INT. PS5 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 13/08/2010 |
JR. LOS LAURELES NRO. 594 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 15/12/1995 |
CAL.LOS PRECIADOS NRO. 149 INT. 2PIS URB. HIGUERETA | 26/08/1998 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
PENALIDADES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage2}} de {{pageCount2}}
- ←
- = pg2.items.pageCount2 : false">= pg2.items.pageCount2 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber2: pageNumber2 ? pageNumber2 + 1 : 2 })">→