CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES
CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 278 | 0 | 224 |
| 2025-04 | 280 | 0 | 201 |
| 2025-03 | 281 | 0 | 212 |
| 2025-02 | 263 | 0 | 225 |
| 2025-01 | 261 | 0 | 168 |
| 2024-12 | 256 | 0 | 199 |
| 2024-11 | 255 | 0 | 226 |
| 2024-10 | 259 | 0 | 252 |
| 2024-09 | 261 | 0 | 255 |
| 2024-08 | 261 | 0 | 270 |
| 2024-07 | 258 | 0 | 242 |
| 2024-06 | 255 | 0 | 212 |
| 2024-05 | 252 | 0 | 245 |
| 2024-04 | 249 | 0 | 249 |
| 2024-03 | 249 | 0 | 234 |
| 2024-02 | 247 | 0 | 238 |
| 2024-01 | 251 | 0 | 164 |
| 2023-12 | 236 | 0 | 164 |
| 2023-11 | 235 | 0 | 190 |
| 2023-10 | 239 | 0 | 185 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/06/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2008 | 25/02/2008 |
| HABIDO | 05/02/2009 | 20/03/2012 |
| NO HALLADO | 05/06/2007 | 06/06/2007 |
| POR VERIFICAR | 07/06/2007 | 07/06/2007 |
| HABIDO | 08/05/2019 | 31/05/2019 |
| POR VERIFICAR | 08/06/2007 | 14/08/2007 |
| NO HALLADO | 09/01/2009 | 04/02/2009 |
| HABIDO | 15/08/2007 | 14/12/2007 |
| NO HALLADO | 15/12/2007 | 31/01/2008 |
| NO HALLADO | 18/09/2012 | 20/09/2012 |
| HABIDO | 21/03/2012 | 17/09/2012 |
| HABIDO | 21/09/2012 | 24/10/2014 |
| HABIDO | 25/10/2014 | 28/03/2019 |
| HABIDO | 26/02/2008 | 08/01/2009 |
| HABIDO | 29/03/2019 | 29/03/2019 |
| HABIDO | 30/03/2019 | 07/05/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 URB. ATE VITARTE LIMA-LIMA-ATE | 03/01/2017 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 04/03/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 04/03/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 05/03/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 URB. MAYORAZGO LIMA-LIMA-LIMA | 07/05/2019 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 10/01/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 11/05/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 13/11/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 23/10/2020 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 29/02/2020 |
| AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 7596 LIMA-LIMA-ATE | 31/05/2019 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→