Norma Legal Oficial del día 11 de marzo del año 2001 (11/03/2001)


Si desea descargar el documento entero como pdf click aquí.

TEXTO DE LA PÁGINA 5

MORDAZA, MORDAZA 11 de marzo de 2001

NORMAS LEGALES
1999 1998 1997 1996 1995 1994

Pag. 199831
1993 1992 OTROS ANOS

CONCEPTO = 48 < 55 (PIES) (14.6 a 16.8 m.) MORDAZA DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP) : < 50 = 50 < 75 = 75 < 90 = > 90

2000

80 020 102 109 118 129 140 520 580 640

72 970 93 090 99 820 108 020 118 080

65 750 84 060 90 060 97 450 106 670

58 700 74 80 86 95 970 350 880 090

51 490 65 70 76 83 750 610 490 510

44 450 56 60 65 71 700 890 920 960

37 410 47 51 55 60 630 150 350 530

30 180 38 41 44 48 580 440 770 990

23 150 29 31 34 37 530 690 210 410

15 930 20 21 23 26 460 970 650 010

= > 55 (PIES) (=> 16.8 m.) MORDAZA DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR SIN MOTOR AUXILIAR CON MOTOR AUXILIAR (HP) : < 50 = 50 < 75 = 75 < 90 = > 90

98 290 120 127 136 147 260 640 880 930

89 560 109 116 124 134 520 240 620 860

80 850 98 950 105 000 112 540 121 610

72 130 88 230 93 590 100 310 108 530

63 410 77 82 88 95 500 190 230 270

54 670 66 70 75 82 750 950 980 190

45 790 56 59 63 69 190 530 900 090

37 080 45 48 51 55 460 130 650 860

28 340 34 36 39 42 720 910 580 770

19 630 23 25 27 29 980 480 340 530

2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, MORDAZA MORDAZA O ALUMINIO OTROS ANOS

CONCEPTO < 14.1 (PIES) (4.3 m.) MORDAZA DE MANDO < 35 HP = 35 < 50 HP = > 50 HP

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

20 130 23 810 31 190

18 450 21 650 28 340

16 600 19 630 25 690

14 750 17 430 22 810

12 910 15 430 20 130

11 230 13 250 17 270

9 380 11 080 14 600

7 550 9 050 11 740

5 880 6 880 9 050

4 030 4 700 6 220

= 14.1 < 22.2 (PIES) (4.3 a 6.8 m.) MORDAZA DE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP CUBIERTA INTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = > 75 HP

24 160 31 370 40 610 39 740 47 130 56 190

21 970 28 690 37 080 36 220 42 940 51 150

19 790 25 840 33 390 32 690 38 740 46 280

17 620 22 980 29 860 29 170 34 560 41 260

15 600 20 300 26 180 25 690 30 360 36 220

13 410 17 430 22 650 22 160 26 180 31 190

11 230 14 600 18 960 18 450 21 970 26 180

9 050 11 920 15 430 14 920 17 760 21 290

7 050 9 050 11 740 11 410 13 600 16 260

4 870 6 220 8 060 7 880 9 380 11 230

= 22.2 < 24.7 (PIES) (6.8 a 7.5 m.) MORDAZA DE MANDO < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90 HP = > 90 HP CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR < 50 HP = 50 < 75 HP = 75 < 90 HP = > 90 HP

40 48 57 68 44 52 61 72

750 130 370 430 770 160 220 280

37 43 52 62 40 47 55 65

220 950 160 230 750 480 860 920

33 39 47 56 36 42 50 59

560 580 130 190 720 770 320 380

29 35 42 50 32 38 44 52

860 390 110 150 890 240 960 990

26 31 36 44 28 33 39 46

340 030 910 100 840 560 410 620

22 26 31 37 24 29 34 40

650 840 860 910 810 010 050 090

19 22 26 31 20 24 28 33

130 480 840 860 800 320 510 710

15 18 21 25 16 19 23 27

430 120 650 840 930 630 150 340

11 13 16 19 12 15 17 20

740 910 600 790 910 110 760 960

8 210 9 550 11 410 13 770 8 880 10 380 12 240 14 420

= 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.) MORDAZA DE MANDO < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR < 75 HP = 75 < 90 HP = 90 < 110 HP = > 110 HP

47 57 68 85 111 120 131 148 154 163 174 192

800 030 090 550 210 440 340 770 290 530 610 040

43 51 62 77 101 109 119 135 140 148 159 174

620 980 070 830 310 690 760 700 560 920 010 940

39 46 55 70

240 790 860 280

35 41 49 62

060 770 810 740

30 36 43 55 71 77 84 95

860 720 770 020 620 500 710 920

26 31 37 47 61 66 72 82

510 690 730 480 720 920 970 690

22 26 31 39 51 56 61 69 71 76 81 89

310 680 690 920 820 190 390 450 960 300 520 560

18 21 25 32 41 45 49 56 58 61 65 72

120 460 690 360 940 460 660 190 370 720 920 470

13 16 19 24 32 34 37 42 44 47 50 55

770 430 630 660 190 720 910 940 600 290 490 510

9 550 11 410 13 600 17 110 22 24 26 29 30 32 34 38 310 160 340 670 860 690 900 410

91 430 98 950 108 020 122 430 126 134 143 157 960 500 580 820

81 520 88 230 96 290 109 190 113 119 127 140 220 920 980 720

99 450 105 330 112 540 123 790

85 720 90 910 96 950 106 670