TELCRON S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 03/07/2013 |
| HABIDO | 01/11/2016 | 20/06/2017 |
| HABIDO | 04/07/2013 | 24/10/2016 |
| NO HALLADO | 25/10/2016 | 31/10/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CESAR VALLEJO NRO. 300 OTR. CESAR VALLEJO AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 20/06/2017 |
| PJ. LOS ANDES NRO. 212B P.J. JORGE CHAVEZ AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 31/10/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 272.00 | 2017 - 01 | 22/01/2019 | Tesoro Público |
| 272.00 | 2017 - 03 | 22/01/2019 | Tesoro Público |
| 252.00 | 2017 - 12 | 22/01/2019 | Tesoro Público |
| 687.00 | 2018 - 05 | 18/01/2019 | Tesoro Público |
| 223.00 | 2018 - 12 | 28/05/2019 | Tesoro Público |
| 1014.00 | 2019 - 01 | 08/07/2019 | Tesoro Público |