TECNOLOGIAS RENOVABLES S.A.C
TECNOLOGIAS RENOVABLES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-02 | 6 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 6 | 0 | 4 |
| 2019-12 | 15 | 0 | 4 |
| 2019-11 | 18 | 0 | 3 |
| 2019-10 | 18 | 0 | 5 |
| 2019-09 | 19 | 0 | 2 |
| 2019-08 | 18 | 0 | 3 |
| 2019-07 | 17 | 0 | 6 |
| 2019-06 | 17 | 0 | 5 |
| 2019-05 | 18 | 0 | 5 |
| 2019-04 | 18 | 0 | 3 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/07/2010 |
| PENDIENTE | 03/07/2010 | 14/07/2010 |
| PENDIENTE | 05/01/2016 | 08/01/2016 |
| HABIDO | 05/04/2019 | 10/04/2019 |
| HABIDO | 09/01/2016 | 24/10/2017 |
| HABIDO | 11/04/2019 | 12/07/2019 |
| NO HALLADO | 13/07/2019 | 24/07/2019 |
| HABIDO | 15/07/2010 | 04/01/2016 |
| PENDIENTE | 21/06/2018 | 27/06/2018 |
| POR VERIFICAR | 24/07/2019 | 24/07/2019 |
| HABIDO | 25/10/2017 | 20/06/2018 |
| HABIDO | 28/06/2018 | 04/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOS GEOLOGOS NRO. 212 LIMA-LIMA-LA MOLINA | 02/07/2010 |
| CAL.CAHUIDE NRO. 980 LORETO-MAYNAS-PUNCHANA | 04/04/2019 |
| CAL.LOS GEOLOGOS NRO. 212 URB. LOS INGENIEROS LIMA-LIMA-LA MOLINA | 10/04/2019 |
| AV. ALFONSO UGARTE NRO. 659 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 22/10/2015 |
| CAL.CAHUIDE NRO. 264 SEC. 6 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 24/10/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4070.00 | 2016 - 06 | 22/08/2016 | Tesoro Público |