NTT DATA PERU S.A.C
EVERIS PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
INTERBANK | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de NTT DATA PERU S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para NTT DATA PERU S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2025-02 | 4 172 | 0 | 8 |
2025-01 | 4 121 | 0 | 5 |
2024-12 | 4 076 | 0 | 8 |
2024-11 | 4 076 | 0 | 8 |
2024-10 | 4 028 | 0 | 9 |
2024-09 | 3 975 | 0 | 8 |
2024-08 | 3 908 | 0 | 7 |
2024-07 | 3 844 | 0 | 13 |
2024-06 | 3 824 | 0 | 9 |
2024-05 | 3 816 | 0 | 10 |
2024-04 | 3 806 | 0 | 8 |
2024-03 | 4 870 | 0 | 12 |
2024-02 | 3 795 | 0 | 13 |
2024-01 | 3 814 | 0 | 10 |
2023-12 | 3 840 | 0 | 18 |
2023-11 | 3 842 | 0 | 13 |
2023-10 | 3 808 | 0 | 12 |
2023-09 | 3 795 | 0 | 14 |
2023-08 | 3 809 | 0 | 16 |
2023-07 | 3 814 | 0 | 16 |
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
HASSELT S.A.C. | 13/05/2009 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 17/07/2009 |
HABIDO | 14/04/2011 | 27/04/2011 |
HABIDO | 18/07/2009 | 13/04/2011 |
HABIDO | 28/04/2011 | 16/07/2019 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. LOS JARDINES LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/03/2016 |
AV. VICTOR A. BELAUNDE NRO. 147 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 13/04/2011 |
JR. ANTONIO MIRO QUESADA NRO. 139 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 16/07/2019 |
AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 203 INT. 5 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 17/07/2009 |
JR. OCOÑA NRO. 160 LIMA-LIMA-LIMA | 27/04/2011 |
CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148 URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 30/10/2019 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
PENALIDADES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage2}} de {{pageCount2}}
- ←
- = pg2.items.pageCount2 : false">= pg2.items.pageCount2 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber2: pageNumber2 ? pageNumber2 + 1 : 2 })">→