GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C
VALTX |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 693 | 0 | 40 |
| 2025-08 | 678 | 0 | 39 |
| 2025-07 | 690 | 0 | 31 |
| 2025-06 | 714 | 0 | 32 |
| 2025-05 | 704 | 0 | 35 |
| 2025-04 | 1 451 | 0 | 33 |
| 2025-03 | 726 | 0 | 24 |
| 2025-02 | 733 | 0 | 24 |
| 2025-01 | 745 | 0 | 23 |
| 2024-12 | 729 | 0 | 30 |
| 2024-11 | 702 | 0 | 14 |
| 2024-10 | 709 | 0 | 12 |
| 2024-09 | 713 | 0 | 27 |
| 2024-08 | 723 | 0 | 10 |
| 2024-07 | 731 | 0 | 11 |
| 2024-06 | 747 | 0 | 9 |
| 2024-05 | 761 | 0 | 57 |
| 2024-04 | 1 601 | 0 | 64 |
| 2024-03 | 810 | 0 | 46 |
| 2024-02 | 818 | 0 | 14 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C. | 04/12/2002 |
| TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C. | 14/12/2017 |
| TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTI DOS PERU S.A.C. | 29/12/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/04/2016 |
| HABIDO | 28/04/2016 | 28/04/2016 |
| HABIDO | 28/12/2019 | 18/09/2020 |
| HABIDO | 29/04/2016 | 27/12/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148, INT. 201, URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 02/05/2016 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 3190 URB. SAN BORJA NORTE LIMA-LIMA-SAN BORJA | 18/09/2020 |
| CAL.DEAN VALDIVIA NRO. 148, URB. JARDIN LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 27/12/2019 |
| CAL.SCHELL NRO. 310 URB. LEURO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 28/04/2016 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→
PENALIDADES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage2}} de {{pageCount2}}
- ←
- = pg2.items.pageCount2 : false">= pg2.items.pageCount2 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber2: pageNumber2 ? pageNumber2 + 1 : 2 })">→