SUSEGES S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 03/05/2007 |
| NO HALLADO | 01/11/2014 | 30/11/2014 |
| NO HABIDO | 01/12/2014 | 30/01/2015 |
| HABIDO | 04/05/2007 | 05/06/2013 |
| NO HALLADO | 06/06/2013 | 25/06/2013 |
| HABIDO | 26/06/2013 | 31/10/2014 |
| NO HALLADO | 28/07/2017 | 31/08/2017 |
| HABIDO | 31/01/2015 | 27/07/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BENAVIDES NRO. 2440 URB. LOS TULIPANES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 17066.00 | 2014 - 09 | 27/10/2014 | Tesoro Público |
| 56.00 | 2016 - 05 | 27/09/2016 | Tesoro Público |
| 85.00 | 2016 - 08 | 28/09/2016 | Tesoro Público |
| 940.00 | 2016 - 13 | 19/04/2017 | Tesoro Público |
| 210.00 | 2017 - 01 | 23/03/2017 | Tesoro Público |
| 482.00 | 2017 - 13 | 12/06/2018 | Tesoro Público |