SECOTEL PERU S.A.C
SECOTEL PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/10/2019 |
| HABIDO | 20/10/2019 | 30/10/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.13 MZA. H LOTE. 16 AS.LOS OLIVOS DE STA.ROSA LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 19/10/2019 |
| CAL.LOS HIGOS MZA. A LOTE. 07 INT. 1 URB. LA ALBORADA LIMA-LIMA-COMAS | 30/10/2019 |