RED INTEGRAL. S.A.C
RED INTEGRAL. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 02/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/06/2011 | 12/07/2011 |
| NO HALLADO | 01/09/2010 | 01/11/2010 |
| NO HABIDO | 02/04/2012 | 20/07/2012 |
| NO HABIDO | 02/11/2010 | 22/03/2011 |
| HABIDO | 03/10/2007 | 23/07/2010 |
| NO HALLADO | 08/02/2013 | 18/02/2013 |
| HABIDO | 10/01/2013 | 07/02/2013 |
| NO HALLADO | 12/05/2011 | 31/05/2011 |
| HABIDO | 13/07/2011 | 21/02/2012 |
| NO HALLADO | 17/05/2013 | 18/06/2013 |
| HABIDO | 19/02/2013 | 16/05/2013 |
| HABIDO | 21/07/2012 | 28/12/2012 |
| NO HALLADO | 22/02/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 23/03/2011 | 11/05/2011 |
| NO HALLADO | 24/07/2010 | 31/08/2010 |
| NO HALLADO | 29/12/2012 | 09/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- PRL UNANUE 1688 Int 400 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 04/07/2011 |
| ---- ASOC PEQ PROP LA CHIRA CAL. 10 Mz A Lote 19 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 09/01/2013 |
| ---- LA CHIRA Mz A Lote 20 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 17/07/2012 |
| ---- ASOC PEQ PRO LA CHIRA CAL. 10 Mz A Lote 19 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 18/02/2013 |
| ---- ASOC PEQ PROP LA CHIRA CAL. 10 Mz A Lote 19 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 18/06/2013 |
| ---- GI INDUSTRIAL JR. GAMARRA 555 Int 311 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/06/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5726.00 | 2020 - 05 | 06/11/2024 | Essalud |