PUBLICITA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 7 |
| 2018-06 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 7 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 11 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/10/2013 |
| HABIDO | 23/10/2013 | 26/06/2014 |
| HABIDO | 27/06/2014 | 03/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CENTENARIO 137 Dpto 902 LIMA -LIMA -BREÑA | 03/10/2014 |
| JR. CENTENARIO 137 Dpto 902 LIMA -LIMA -BREÑA | 03/10/2014 |
| JR. JORGE CHAVEZ 977 Int 1001 LIMA -LIMA -BREÑA | 22/10/2013 |
| JR. JORGE CHAVEZ 977 Int 1001 LIMA -LIMA -BREÑA | 22/10/2013 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1165 Int 133 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 26/06/2014 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1165 Int 133 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 26/06/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8992.00 | 2017 - 11 | 28/12/2017 | Tesoro Público |
| 3661.00 | 2017 - 12 | 07/02/2018 | Tesoro Público |
| 2622.00 | 2018 - 01 | 27/02/2018 | Tesoro Público |
| 13964.00 | 2018 - 02 | 28/03/2018 | Tesoro Público |
| 2451.00 | 2018 - 03 | 09/05/2018 | Tesoro Público |
| 8119.00 | 2018 - 04 | 25/05/2018 | Tesoro Público |
| 2124.00 | 2018 - 05 | 03/07/2018 | Tesoro Público |
| 1887.00 | 2018 - 06 | 10/08/2018 | Tesoro Público |
| 1849.00 | 2018 - 07 | 24/08/2018 | Tesoro Público |
| 1980.00 | 2018 - 08 | 25/09/2018 | Tesoro Público |