PRODUCCIONES GENERALES ESMADI Y MAICK S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/06/2014 |
| HABIDO | 06/06/2014 | 08/01/2015 |
| PENDIENTE | 09/01/2015 | 14/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. AGUIRRE MORALES NRO. 1093 URB. LOS ANDES JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 08/01/2015 |