PIGMALION CONSULTORES S.A.C
PIGMALION CONSULTORES SA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-03 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 2 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/12/2011 |
| NO HALLADO | 01/11/2017 | 09/11/2017 |
| HABIDO | 02/08/2018 | 05/02/2019 |
| NO HALLADO | 03/04/2018 | 25/04/2018 |
| NO HALLADO | 06/02/2019 | 11/02/2019 |
| NO HALLADO | 07/02/2013 | 07/02/2013 |
| NO HALLADO | 07/12/2011 | 12/12/2011 |
| HABIDO | 08/02/2013 | 27/05/2013 |
| NO HALLADO | 09/08/2017 | 11/08/2017 |
| HABIDO | 10/11/2017 | 20/01/2018 |
| HABIDO | 12/02/2019 | 20/09/2019 |
| HABIDO | 12/08/2017 | 18/10/2017 |
| HABIDO | 13/12/2011 | 06/02/2013 |
| NO HALLADO | 19/10/2014 | 21/10/2014 |
| NO HALLADO | 19/10/2017 | 19/10/2017 |
| HABIDO | 20/10/2017 | 31/10/2017 |
| HABIDO | 21/01/2018 | 02/04/2018 |
| NO HALLADO | 21/09/2019 | 26/09/2019 |
| HABIDO | 22/10/2014 | 08/08/2017 |
| HABIDO | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
| HABIDO | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| HABIDO | 27/04/2018 | 01/08/2018 |
| HABIDO | 28/05/2013 | 18/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ARIAS SCHREIBER NRO. 217 INT. 501 URB. AURORA LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 01/08/2018 |
| AV. REDUCTO NRO. 938 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 20/01/2018 |
| CAL.LUIS ARIAS SCHREIBER NRO. 217 INT. 501 URB. PROLONGACION AURORA LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 25/04/2018 |
| CAL.ARIAS SCHREIBER NRO. 217 URB. AURORA LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 25/04/2018 |
| CAL.ARIAS SCHREIBER NRO. 2017 INT. 501 URB. AURORA LIMA-LIMA-LIMA | 26/04/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11454.00 | 2021 - 01 | 18/06/2021 | Tesoro Público |
| 14997.00 | 2021 - 02 | 18/08/2021 | Tesoro Público |
| 261622.00 | 2021 - 03 | 04/06/2021 | Tesoro Público |
| 6923.00 | 2021 - 05 | 17/06/2021 | Essalud |
| 6785.00 | 2021 - 08 | 10/09/2021 | Tesoro Público |
| 37200.00 | 2021 - 12 | 19/01/2022 | Tesoro Público |