NOVA DATA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 31/01/2009 |
| HABIDO | 01/02/2009 | 19/02/2014 |
| NO HALLADO | 20/02/2014 | 31/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MLC. 28 DE JULIO 421 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/08/1996 |
| MLC. 28 DE JULIO 421 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 16/08/1996 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. TEODORO CARDENAS 482 LIMA -LIMA -LIMA | 17/03/1997 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. TEODORO CARDENAS 482 LIMA -LIMA -LIMA | 17/03/1997 |
| JR. MANCO CAPAC 399 Int A LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/06/1998 |
| JR. MANCO CAPAC 399 Int A LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 22/06/1998 |
| MLC. 28 DE JULIO 421 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 24/03/1997 |
| MLC. 28 DE JULIO 421 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 24/03/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8926.00 | 1998 - 07 | 11/09/2007 | Essalud |