NESSUS HOTELES PERU S.A
CASA ANDINA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de NESSUS HOTELES PERU S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para NESSUS HOTELES PERU S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2025-05 | 2 627 | 0 | 31 |
2025-04 | 1 713 | 0 | 21 |
2025-03 | 1 667 | 0 | 30 |
2025-02 | 1 619 | 0 | 22 |
2025-01 | 1 629 | 0 | 47 |
2024-12 | 1 627 | 0 | 23 |
2024-11 | 1 625 | 0 | 24 |
2024-10 | 1 626 | 0 | 43 |
2024-09 | 1 601 | 0 | 26 |
2024-08 | 1 581 | 0 | 41 |
2024-07 | 1 551 | 0 | 40 |
2024-06 | 1 522 | 0 | 67 |
2024-05 | 1 465 | 0 | 78 |
2024-04 | 1 439 | 0 | 73 |
2024-03 | 1 414 | 0 | 106 |
2024-02 | 1 415 | 0 | 103 |
2024-01 | 1 378 | 0 | 95 |
2023-12 | 1 368 | 0 | 113 |
2023-11 | 1 356 | 0 | 90 |
2023-10 | 1 334 | 0 | 72 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 19/02/2008 |
PENDIENTE | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. LA PAZ NRO. 463 URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 06/08/2015 |
AV. LA PAZ NRO. 463 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 07/08/2015 |
PQ. MELITON PORRAS NRO. 392 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 19/02/2008 |
AV. LAS CAMELIAS NRO. 780 INT. 701 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 20/02/2003 |
AV. 28 DE JULIO NRO. 1038 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 29/05/2006 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→