MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1 457 | 122 | 17 |
| 2024-12 | 1 527 | 125 | 645 |
| 2024-11 | 1 538 | 127 | 444 |
| 2024-10 | 1 512 | 128 | 224 |
| 2024-09 | 1 518 | 129 | 595 |
| 2024-08 | 1 488 | 129 | 620 |
| 2024-07 | 1 489 | 129 | 720 |
| 2024-06 | 1 505 | 129 | 708 |
| 2024-05 | 1 578 | 129 | 568 |
| 2024-04 | 1 670 | 129 | 644 |
| 2024-03 | 1 545 | 129 | 483 |
| 2024-02 | 1 513 | 129 | 169 |
| 2024-01 | 1 457 | 129 | 16 |
| 2023-12 | 1 681 | 131 | 919 |
| 2023-11 | 1 740 | 131 | 592 |
| 2023-10 | 1 758 | 131 | 548 |
| 2023-09 | 1 681 | 131 | 505 |
| 2023-08 | 1 693 | 130 | 601 |
| 2023-07 | 1 662 | 130 | 561 |
| 2023-06 | 1 521 | 130 | 391 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO PROVINCIAL DE PIURA | 18/05/2000 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→