MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAJES
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 3 | 0 | 12 |
| 2023-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 4 | 0 | 25 |
| 2022-11 | 4 | 0 | 23 |
| 2022-10 | 3 | 0 | 14 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 23 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 11 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 19 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 18 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 11 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE ANDAJES | 26/10/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HABIDO | - | 20/04/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PZA.PLAZA MUNICIPAL NRO. S/N LIMA-OYON-ANDAJES | 15/02/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 617.00 | 2019 - 11 | 06/02/2024 | Essalud |