MULTI - HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MULTI - HOGAR E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/12/2007 |
| NO HALLADO | 02/01/2013 | 11/01/2013 |
| NO HABIDO | 02/03/2015 | 01/04/2015 |
| HABIDO | 02/04/2015 | 05/12/2015 |
| NO HABIDO | 04/01/2016 | 08/02/2016 |
| NO HALLADO | 06/12/2015 | 03/01/2016 |
| HABIDO | 09/02/2016 | 06/11/2017 |
| POR VERIFICAR | 12/01/2013 | 16/01/2013 |
| HABIDO | 14/12/2007 | 01/01/2013 |
| HABIDO | 17/01/2013 | 25/01/2013 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 23/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 24/09/2013 | 24/09/2013 |
| HABIDO | 25/09/2013 | 28/01/2015 |
| NO HALLADO | 26/01/2013 | 26/01/2013 |
| POR VERIFICAR | 27/01/2013 | 29/01/2013 |
| NO HALLADO | 29/01/2015 | 01/03/2015 |
| HABIDO | 30/01/2013 | 20/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CUSCO NRO. 223 PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 06/11/2017 |
| JR. MOQUEGUA NRO. 150 INT. 19 PUNO-PUNO-PUNO | 17/01/2008 |
| JR. FERMIN ARBULU NRO. 153 PUNO-PUNO-PUNO | 21/08/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 252.00 | 2021 - 03 | 30/04/2021 | Tesoro Público |