ELEKTRA DEL PERU S.A.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ELEKTRA DEL PERU S.A. en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ELEKTRA DEL PERU S.A. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2023-02 | 0 | 0 | 6 |
2023-01 | 0 | 0 | 5 |
2022-12 | 0 | 0 | 7 |
2022-11 | 0 | 0 | 7 |
2022-10 | 0 | 0 | 7 |
2022-09 | 0 | 0 | 7 |
2022-08 | 0 | 0 | 5 |
2022-07 | 0 | 0 | 8 |
2022-06 | 0 | 0 | 7 |
2022-05 | 0 | 0 | 5 |
2022-04 | 0 | 0 | 7 |
2022-03 | 0 | 0 | 6 |
2022-02 | 0 | 0 | 8 |
2022-01 | 0 | 0 | 7 |
2021-12 | 0 | 0 | 11 |
2021-11 | 0 | 0 | 11 |
2021-10 | 0 | 0 | 11 |
2021-09 | 0 | 0 | 9 |
2021-08 | 0 | 0 | 12 |
2021-07 | 0 | 0 | 9 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
ELEKTRA DEL PERU S.A.C | 27/07/1998 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 14/03/2008 |
PENDIENTE | 15/03/2008 | 17/03/2008 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
----LOTE UNO NRO. 383 FND. BOCANEGRA | 01/09/1998 |
CAL.B MZA. D LOTE. 4B Z.I. URB. IND. BOCANEGRA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 01/09/2015 |
AV. LARCO NRO. 661 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 09/08/2010 |
CAL.B MZA. D LOTE. 4B Z.I. URB. IND. BOCANEGRA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 11/08/2015 |
NRO. D INT. 4B-A URB. BOCANEGRA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CAL | 14/03/2008 |
JR. GRIMALDO DEL SOLAR NRO. 807 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 24/06/1998 |
CAL.ASTURIAS NRO. 132 URB. HIGUERETA | 27/08/1998 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→