INTEGRA RETAIL S.A.C
GMG, CARSA, MARCIMEX, MOTO GO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1 467 | 0 | 140 |
| 2025-08 | 1 431 | 0 | 141 |
| 2025-07 | 1 411 | 0 | 162 |
| 2025-06 | 1 352 | 0 | 238 |
| 2025-05 | 1 331 | 0 | 72 |
| 2025-04 | 1 351 | 0 | 68 |
| 2025-03 | 1 378 | 0 | 51 |
| 2025-02 | 1 414 | 0 | 44 |
| 2025-01 | 1 418 | 0 | 40 |
| 2024-12 | 1 448 | 0 | 63 |
| 2024-11 | 1 404 | 0 | 36 |
| 2024-10 | 1 386 | 0 | 5 |
| 2024-09 | 1 382 | 0 | 11 |
| 2024-08 | 1 341 | 0 | 6 |
| 2024-07 | 1 325 | 0 | 14 |
| 2024-06 | 1 319 | 0 | 5 |
| 2024-05 | 1 349 | 0 | 9 |
| 2024-04 | 1 351 | 0 | 14 |
| 2024-03 | 1 303 | 0 | 7 |
| 2024-02 | 1 359 | 0 | 15 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INTEGRA RETRAIL S.A.C. | 05/11/2019 |