MARKETING TOTAL SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/04/2008 |
| NO HALLADO | 05/04/2008 | 01/05/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE PARDO 610 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 19/08/1999 |
| AV. JOSE PARDO 610 Int 601 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 19/08/1999 |
| AV. MANUEL GONZALES PRADA 217 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 27/11/1996 |
| AV. MANUEL GONZALES PRADA 217 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 27/11/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 205.00 | 2002 - 08 | 18/09/2012 | Tesoro Público |
| 113054.00 | 2007 - 08 | 11/03/2008 | Tesoro Público |