LUAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 19/02/2015 |
| HABIDO | 09/03/2017 | 09/03/2017 |
| HABIDO | 10/03/2017 | 24/07/2019 |
| HABIDO | 20/02/2015 | 09/03/2017 |
| NO HALLADO | 25/07/2019 | 01/09/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. DANIEL ALCIDES CARRION NRO. 267 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 09/03/2017 |
| PJ. SANTA ROSA NRO. S/N SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 09/03/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 111.00 | 2017 - 05 | 06/07/2017 | Tesoro Público |
| 85.00 | 2017 - 06 | 03/08/2017 | Tesoro Público |
| 667.00 | 2017 - 07 | 08/09/2017 | Essalud |
| 661.00 | 2017 - 08 | 11/10/2017 | Essalud |
| 656.00 | 2017 - 09 | 02/11/2017 | Essalud |
| 649.00 | 2017 - 10 | 04/12/2017 | Essalud |
| 644.00 | 2017 - 11 | 12/01/2018 | Essalud |
| 639.00 | 2017 - 12 | 02/02/2018 | Essalud |
| 633.00 | 2018 - 01 | 02/03/2018 | Essalud |
| 293.00 | 2018 - 01 | 23/01/2019 | Tesoro Público |
| 628.00 | 2018 - 02 | 17/04/2018 | Essalud |
| 291.00 | 2018 - 02 | 23/01/2019 | Tesoro Público |