JV & M IMPORTACION E.I.R.L
JV & M IMPORTACION EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/03/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 18/04/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2008 | 20/09/2008 |
| HABIDO | 07/11/2008 | 11/02/2009 |
| PENDIENTE | 12/02/2009 | 16/02/2009 |
| NO HALLADO | 13/03/2008 | 01/05/2008 |
| NO HALLADO | 15/02/2011 | 31/03/2011 |
| HABIDO | 17/02/2009 | 14/02/2011 |
| HABIDO | 21/09/2008 | 29/10/2008 |
| PENDIENTE | 30/10/2008 | 06/11/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DOS DE MAYO NRO. 1558 MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-TAMBOPATA | 11/02/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 257.00 | 2009 - 09 | 14/06/2016 | Tesoro Público |