INVERSIONES VIPAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES VIPAC E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 21.679 | 21.245 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/07/2016 |
| NO HABIDO | 03/10/2016 | 06/12/2016 |
| NO HALLADO | 04/08/2016 | 11/08/2016 |
| HABIDO | 07/12/2016 | 18/07/2017 |
| POR VERIFICAR | 11/08/2016 | 11/08/2016 |
| HABIDO | 12/08/2016 | 24/08/2016 |
| NO HALLADO | 13/07/2016 | 21/07/2016 |
| HABIDO | 16/07/2019 | 29/07/2019 |
| HABIDO | 19/01/2019 | 15/07/2019 |
| HABIDO | 19/07/2017 | 18/01/2019 |
| POR VERIFICAR | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
| HABIDO | 22/07/2016 | 03/08/2016 |
| NO HALLADO | 25/08/2016 | 02/10/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. 465 INT. 465 OTR. ASOC. FERIAL SIGLO XX GRAN PLATAFORMA A.A. CACERES PASADIZO PRINCIPAL DEL 2DO. BLOCK AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 15/07/2019 |
| MZA. C INT. 299 OTR. C.C. APCA SUVAA ZONA C PASADIZO JUAN VELAZCO ALVARADO AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18/01/2019 |
| AV. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 101 OTR. CC GRATERSA MZ.8 LT.9-10 AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 18/07/2017 |
| NRO. 345 OTR. CENTRO COMERCIAL ANDRES AVELINO CACERES PASADIZO PRINCIPAL JOSE VELAZCO ALVARADO APCA/SUVAA AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 29/07/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 609.00 | 2016 - 10 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 170.00 | 2020 - 11 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 170.00 | 2020 - 11 | 27/01/2021 | Essalud |