INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANO - INDEPA
INDEPA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | NE | NE | NE |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS - INDEPA | 09/08/2005 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/03/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 25/06/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2007 | 28/08/2008 |
| HABIDO | 09/06/2010 | 22/12/2011 |
| NO HALLADO | 20/05/2010 | 08/06/2010 |
| NO HALLADO | 23/12/2011 | 31/01/2012 |
| NO HALLADO | 27/03/2007 | 01/05/2007 |
| HABIDO | 29/08/2008 | 19/05/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CAMANA 616 LIMA -LIMA -LIMA | 08/06/2010 |
| URB. LOS PINOS JR. JOSE RODRIGO 580 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 21/08/2008 |
| JR. CAMANA 616 LIMA -LIMA -LIMA | 25/05/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9735.00 | 2011 - 11 | 17/12/2013 | Essalud |