IGUALDAD Y FRATERNIDAD PARA TODOS E.I.R.L
IGUALDAD Y FRATERNIDAD PARA TODOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 129.790 | 123.301 |
EMPRESA BENEFICIADA POR EL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 67471.51 | 20241.45 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IGUALDAD Y FRATERNIDAD PARA TODOS E.I.R.L | 05/07/2018 |
| IGUALDAD Y FRATERNIDAD PARA TODOS E.I.R.L | 20/07/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 05/09/2012 |
| HABIDO | 03/07/2020 | 03/07/2020 |
| HABIDO | 04/07/2020 | 14/12/2020 |
| HABIDO | 06/09/2012 | 25/07/2018 |
| HABIDO | 19/02/2020 | 03/07/2020 |
| HABIDO | 23/08/2019 | 18/02/2020 |
| HABIDO | 26/07/2018 | 22/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE NRO. 694 URB. LAS PALMERAS LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 03/07/2020 |
| CAL.1 MZA. C LOTE. 4 URB. HAYA DE LA TORRE LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 03/07/2020 |
| CAL.MATARANI NRO. 150 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 11/04/1993 |
| CAL.1 MZA. C LOTE. 4 URB. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 14/12/2020 |
| AV. LA CULTURA PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS NRO. 701 URB. MERCADO DE PRODUCTORES LIMA-LIMA-LIMA | 18/02/2020 |
| CAL.MATARANI NRO. 150 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 22/07/1974 |
| JR. SINCHI ROCA NRO. 7170 URB. EL TREBOL ET. DOS LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 22/08/2019 |
| CAL.1 MZA. C LOTE. 4 ASC. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 25/07/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1162.00 | 2012 - 09 | 13/06/2013 | Tesoro Público |