HIPER S.A
HIPER S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 2.884.050 | 2.595.645 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de HIPER S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para HIPER S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2025-01 | 174 | 0 | 9 |
2024-12 | 193 | 0 | 6 |
2024-11 | 198 | 0 | 6 |
2024-10 | 200 | 0 | 6 |
2024-09 | 205 | 0 | 6 |
2024-08 | 207 | 0 | 11 |
2024-07 | 212 | 0 | 6 |
2024-06 | 211 | 0 | 16 |
2024-05 | 214 | 0 | 14 |
2024-04 | 322 | 0 | 10 |
2024-03 | 220 | 0 | 11 |
2024-02 | 224 | 0 | 5 |
2024-01 | 224 | 0 | 11 |
2023-12 | 227 | 0 | 13 |
2023-11 | 230 | 0 | 12 |
2023-11 | 230 | 0 | 12 |
2023-10 | 234 | 0 | 14 |
2023-09 | 232 | 0 | 13 |
2023-08 | 233 | 0 | 17 |
2023-07 | 232 | 0 | 13 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 18/12/2006 |
NO HALLADO | 04/03/2011 | 07/03/2011 |
HABIDO | 05/01/2007 | 08/02/2007 |
NO HALLADO | 05/01/2012 | 06/01/2012 |
HABIDO | 07/01/2012 | 24/07/2012 |
NO HALLADO | 08/02/2014 | 11/02/2014 |
HABIDO | 08/03/2011 | 04/01/2012 |
PENDIENTE | 09/02/2007 | 15/02/2007 |
HABIDO | 12/02/2014 | 21/02/2014 |
NO HALLADO | 13/11/2013 | 13/11/2013 |
HABIDO | 14/11/2013 | 23/11/2013 |
NO HALLADO | 14/12/2012 | 14/12/2012 |
HABIDO | 15/12/2012 | 19/04/2013 |
HABIDO | 16/02/2007 | 03/03/2011 |
PENDIENTE | 19/12/2006 | 04/01/2007 |
NO HALLADO | 20/04/2013 | 24/04/2013 |
NO HALLADO | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
NO HALLADO | 24/11/2013 | 26/11/2013 |
HABIDO | 25/04/2013 | 26/10/2013 |
NO HALLADO | 25/07/2012 | 30/07/2012 |
NO HALLADO | 27/10/2013 | 28/10/2013 |
HABIDO | 27/11/2013 | 07/02/2014 |
HABIDO | 29/10/2013 | 13/11/2013 |
HABIDO | 31/07/2012 | 14/12/2012 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→