EVERYTEL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-04 | 16 | 0 | 3 |
| 2024-03 | 16 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 15 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 12 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 11 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 11 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 8 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 7 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 9 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 8 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-10 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/08/2019 |
| HABIDO | 03/08/2019 | 17/04/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----ARENALES NRO. 1912 INT. 1205 URB. FUNDO LOBATON LIMA-LIMA-LINCE | 02/08/2019 |
| PJ. CALLE ELÍAS AGUIRRE 126 OFICINA 405 NRO. 126 INT. 0 URB. MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/04/2020 |