CORPORACION PROYECTO GLOBAL S.A.C
CORPORACION PROYECTO GLOBAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-09 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 11/12/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 11/12/2014 |
| -- | 11/12/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 177.00 | 2015 - 10 | 20/03/2019 | ONP |
| 174.00 | 2015 - 11 | 20/03/2019 | ONP |
| 173.00 | 2015 - 12 | 20/03/2019 | ONP |
| 170.00 | 2016 - 01 | 20/03/2019 | ONP |
| 169.00 | 2016 - 02 | 20/03/2019 | ONP |
| 4520.00 | 2018 - 11 | 21/05/2019 | Tesoro Público |