CORPORACION PLUS & PLUS S.A.C
RADIO BACAN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 4 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 4 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 8 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 6 |
| 2020-02 | 5 | 0 | 14 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 19 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 16 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 18 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PLUS & PLUS SOC. ANONIMA CERRADA | 23/06/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 21/12/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SUCRE 693 Int 22 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 04/03/2004 |
| AV. SUCRE 693 Int 22 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 04/03/2004 |
| AV. SUCRE 693 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 06/12/1999 |
| AV. SUCRE 693 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 06/12/1999 |
| CAL. PRINCIPE 132 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 19/11/1999 |
| CAL. PRINCIPE 132 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 19/11/1999 |
| JR. BERNANRDO ALCEDO 375 LIMA -LIMA -LINCE | 21/12/2011 |
| JR. BERNANRDO ALCEDO 375 LIMA -LIMA -LINCE | 21/12/2011 |
| CAL. BENJAMIN UGARTECHE 186 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 27/10/2003 |
| CAL. BENJAMIN UGARTECHE 186 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 27/10/2003 |
| AV. SUCRE 693 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 28/06/2002 |
| AV. SUCRE 693 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 28/06/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 237.00 | 2020 - 10 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 11375.00 | 2021 - 04 | 07/06/2021 | Tesoro Público |