CORPORACION M & J COMUNICACIONES S.R.L
CORPORACION M & J COMUNICACIONES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-11 | 13 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 11 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 13 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 13 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 12 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 12 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 15 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 14 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 15 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 16 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 13 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 13 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 29/12/2013 |
| NO HALLADO | 01/04/2016 | 20/04/2016 |
| NO HABIDO | 02/07/2018 | 25/07/2018 |
| NO HALLADO | 03/03/2017 | 02/04/2017 |
| NO HABIDO | 03/04/2017 | 23/05/2017 |
| POR VERIFICAR | 12/02/2016 | 15/02/2016 |
| HABIDO | 12/03/2014 | 12/01/2015 |
| PENDIENTE | 13/01/2015 | 26/01/2015 |
| HABIDO | 16/02/2016 | 31/03/2016 |
| PENDIENTE | 16/07/2019 | 23/07/2019 |
| NO HALLADO | 19/05/2018 | 01/07/2018 |
| NO HALLADO | 20/01/2016 | 11/02/2016 |
| POR VERIFICAR | 21/04/2016 | 25/04/2016 |
| HABIDO | 24/05/2017 | 18/05/2018 |
| NO HALLADO | 24/07/2019 | 01/09/2019 |
| PENDIENTE | 26/02/2014 | 11/03/2014 |
| HABIDO | 26/04/2016 | 29/09/2016 |
| HABIDO | 26/07/2018 | 15/07/2019 |
| HABIDO | 27/01/2015 | 19/01/2016 |
| HABIDO | 30/09/2016 | 02/03/2017 |
| HABIDO | 30/12/2013 | 25/02/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. DOLORES NRO. 194 INT. B AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 12/01/2015 |
| MZA. J LOTE. 3 URB. LA MELGARIANA AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 15/09/2015 |
| MZA. E LOTE. 4 URB. SOLAR DEL BOSQUE AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 20/04/2016 |
| MZA. B LOTE. 1 URB. MONTERREY AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 25/02/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 66.00 | 2017 - 12 | 15/01/2019 | Tesoro Público |
| 499.00 | 2018 - 01 | 15/01/2019 | Tesoro Público |
| 495.00 | 2018 - 02 | 15/01/2019 | Tesoro Público |
| 10704.00 | 2018 - 04 | 04/07/2018 | Tesoro Público |
| 1774.00 | 2018 - 05 | 12/10/2018 | Tesoro Público |
| 1397.00 | 2018 - 05 | 04/07/2018 | Essalud |
| 263.00 | 2018 - 05 | 04/07/2018 | ONP |
| 1250.00 | 2018 - 06 | 30/07/2018 | Essalud |
| 545.00 | 2018 - 06 | 15/01/2019 | ONP |
| 139.00 | 2018 - 07 | 29/08/2018 | Essalud |
| 1587.00 | 2018 - 08 | 28/09/2018 | Essalud |
| 692.00 | 2018 - 08 | 28/09/2018 | ONP |
| 2899.00 | 2018 - 10 | 10/12/2018 | Essalud |
| 1021.00 | 2018 - 10 | 10/12/2018 | ONP |
| 1820.00 | 2018 - 11 | 07/01/2019 | Essalud |
| 57.00 | 2018 - 11 | 04/01/2019 | ONP |
| 23436.00 | 2018 - 12 | 29/01/2019 | Tesoro Público |
| 4173.00 | 2018 - 12 | 30/01/2019 | Essalud |
| 6358.00 | 2019 - 06 | 07/10/2019 | Essalud |
| 4977.00 | 2022 - 12 | 28/08/2023 | Essalud |