CORPORACION IBGROUP S.A.C
CORPORACION IBGROUP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 7 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/10/2014 |
| NO HALLADO | 15/10/2014 | 29/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN MARTIN NRO. 814 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 21/08/2015 |