CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.C
CGPI SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-11 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA SAC | 01/12/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 12/09/2007 |
| HABIDO | 13/09/2007 | 16/12/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MARIANO DE LOS SANTOS NRO. 183 INT. 801 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 16/12/2020 |