CONSULTORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES MIGUEMIR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD
MIGUEMIR E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/12/2017 |
| NO HABIDO | 03/06/2019 | 20/12/2019 |
| HABIDO | 20/12/2017 | 29/04/2019 |
| NO HALLADO | 30/04/2019 | 02/06/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MICAELA BASTIDAS NRO. 250 PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 06/12/2019 |
| JR. BENJAMIN PACHECO VARGAS NRO. 147 INT. 04 PUNO-PUNO-PUNO | 19/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 803.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 406.00 | 2020 - 12 | 09/02/2021 | Tesoro Público |