BREAK POINT CONSULTORES S.A.C
BREAK POINT CONSULTORES S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 3 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 3 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 5 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/12/2006 |
| HABIDO | 01/04/2008 | 09/08/2008 |
| NO HALLADO | 02/08/2013 | 01/09/2013 |
| HABIDO | 02/09/2008 | 08/03/2010 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 23/09/2013 |
| HABIDO | 05/01/2013 | 18/02/2013 |
| NO HABIDO | 05/04/2010 | 11/05/2010 |
| NO HALLADO | 05/12/2012 | 04/01/2013 |
| HABIDO | 06/02/2007 | 18/02/2008 |
| HABIDO | 06/03/2013 | 10/04/2013 |
| HABIDO | 07/02/2012 | 21/05/2012 |
| NO HALLADO | 07/06/2013 | 13/06/2013 |
| NO HALLADO | 08/07/2010 | 30/07/2010 |
| HABIDO | 08/10/2011 | 30/01/2012 |
| NO HALLADO | 09/03/2010 | 04/04/2010 |
| PENDIENTE | 10/08/2008 | 01/09/2008 |
| NO HALLADO | 11/04/2013 | 15/04/2013 |
| POR VERIFICAR | 12/01/2007 | 05/02/2007 |
| HABIDO | 12/05/2010 | 07/07/2010 |
| HABIDO | 14/06/2013 | 01/08/2013 |
| HABIDO | 16/04/2013 | 06/06/2013 |
| NO HALLADO | 16/08/2012 | 17/08/2012 |
| HABIDO | 18/08/2012 | 23/10/2012 |
| POR VERIFICAR | 19/02/2008 | 31/03/2008 |
| NO HALLADO | 19/02/2013 | 05/03/2013 |
| HABIDO | 20/06/2012 | 15/08/2012 |
| NO HALLADO | 22/05/2012 | 19/06/2012 |
| HABIDO | 24/09/2013 | 28/12/2013 |
| NO HALLADO | 24/10/2012 | 30/10/2012 |
| PENDIENTE | 28/12/2006 | 11/01/2007 |
| NO HALLADO | 29/12/2013 | 29/01/2014 |
| HABIDO | 30/01/2014 | 24/07/2018 |
| NO HALLADO | 31/01/2012 | 06/02/2012 |
| HABIDO | 31/07/2010 | 07/10/2011 |
| HABIDO | 31/10/2012 | 04/12/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LA HABANA NRO. 268 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 24/07/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1435.00 | 2015 - 12 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 353.00 | 2016 - 02 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 616.00 | 2016 - 03 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 441.00 | 2016 - 04 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 610.00 | 2016 - 07 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 383.00 | 2016 - 10 | 27/04/2021 | Tesoro Público |
| 271.00 | 2016 - 12 | 27/04/2021 | Tesoro Público |