BANCO AGROPECUARIO
BANCO AGROPECUARIO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 1 171 | 0 | 20 |
| 2024-11 | 1 175 | 0 | 80 |
| 2024-10 | 1 144 | 0 | 99 |
| 2024-09 | 1 147 | 0 | 104 |
| 2024-08 | 1 108 | 0 | 121 |
| 2024-07 | 1 074 | 0 | 103 |
| 2024-06 | 1 066 | 0 | 99 |
| 2024-05 | 1 041 | 0 | 124 |
| 2024-04 | 1 001 | 0 | 125 |
| 2024-03 | 948 | 0 | 130 |
| 2024-02 | 892 | 0 | 167 |
| 2024-01 | 845 | 0 | 150 |
| 2023-12 | 867 | 0 | 212 |
| 2023-11 | 854 | 0 | 180 |
| 2023-10 | 823 | 0 | 153 |
| 2023-09 | 817 | 0 | 150 |
| 2023-08 | 818 | 0 | 160 |
| 2023-07 | 797 | 0 | 130 |
| 2023-06 | 817 | 0 | 126 |
| 2023-05 | 842 | 0 | 198 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3629 URB. EL PALOMAR LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 17/11/2015 |
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3531 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 27/10/2020 |
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3531 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 30/10/2020 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→