ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | 220 | 0 | 4 |
| 2025-04 | 258 | 0 | 4 |
| 2025-03 | 224 | 0 | 4 |
| 2025-02 | 225 | 0 | 3 |
| 2025-01 | 226 | 0 | 4 |
| 2024-12 | 228 | 0 | 6 |
| 2024-11 | 229 | 0 | 4 |
| 2024-10 | 229 | 0 | 4 |
| 2024-09 | 233 | 0 | 4 |
| 2024-08 | 230 | 0 | 6 |
| 2024-07 | 230 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 233 | 0 | 6 |
| 2024-05 | 234 | 0 | 6 |
| 2024-04 | 271 | 0 | 3 |
| 2024-03 | 240 | 0 | 4 |
| 2024-02 | 242 | 0 | 4 |
| 2024-01 | 242 | 0 | 2 |
| 2023-12 | 246 | 0 | 3 |
| 2023-11 | 245 | 0 | 3 |
| 2023-10 | 244 | 0 | 2 |
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/03/2013 |
| NO HALLADO | 11/08/2013 | 16/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 14/03/2013 | 14/03/2013 |
| NO HALLADO | 14/03/2013 | 14/03/2013 |
| HABIDO | 15/03/2013 | 10/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 16/08/2013 | 16/08/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.LOS ROSALES NRO. 460 INT. P10 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 04/02/2011 |
| CAL.LOS HALCONES NRO. 506 URB. LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO | 07/08/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
PENALIDADES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage2}} de {{pageCount2}}
- ←
- = pg2.items.pageCount2 : false">= pg2.items.pageCount2 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber2: pageNumber2 ? pageNumber2 + 1 : 2 })">→