ZETTA COMUNICADORES DEL PERU S.A. - E.M.A. IÓN
ZETTA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de ZETTA COMUNICADORES DEL PERU S.A. - E.M.A. IÓN en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para ZETTA COMUNICADORES DEL PERU S.A. - E.M.A. IÓN Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2019-10 | NE | NE | NE |
2019-09 | NE | NE | NE |
2019-08 | NE | NE | NE |
2019-07 | NE | NE | NE |
2019-06 | NE | NE | NE |
2019-05 | NE | NE | NE |
2019-04 | NE | NE | NE |
2019-03 | NE | NE | NE |
2019-02 | NE | NE | NE |
2019-01 | 159 | 0 | 0 |
2018-12 | 159 | 0 | 3 |
2018-11 | 161 | 0 | 7 |
2018-10 | 155 | 0 | 4 |
2018-09 | 156 | 0 | 6 |
2018-08 | 158 | 0 | 8 |
2018-07 | 151 | 0 | 8 |
2018-06 | 151 | 0 | 3 |
2018-05 | 148 | 0 | 7 |
2018-04 | 247 | 0 | 3 |
2018-03 | 159 | 0 | 13 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
ZETTA COMUNICADORES DEL PERU SA E.M.A | 29/11/2002 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 20/02/2009 |
NO HALLADO | 08/02/2014 | 10/02/2014 |
HABIDO | 11/02/2014 | 18/10/2014 |
HABIDO | 12/03/2009 | 13/11/2012 |
HABIDO | 14/11/2012 | 19/02/2013 |
NO HALLADO | 19/10/2014 | 21/10/2014 |
NO HALLADO | 20/02/2013 | 23/02/2013 |
NO HALLADO | 21/02/2009 | 11/03/2009 |
HABIDO | 24/02/2013 | 26/11/2013 |
NO HALLADO | 27/11/2013 | 29/11/2013 |
HABIDO | 30/11/2013 | 07/02/2014 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.MORALES DE LA TORRE NRO. 144 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 04/08/2000 |
CAL.JUAN DEL MAR Y BERNEDO NRO. 1157 URB. CHACRA RIOS SUR LIMA-LIMA-LIMA | 10/08/2015 |
CAL.JUAN DEL MAR Y BERNEDO NRO. 1157 URB. CHACRA RIOS SUR LIMA-LIMA-LIMA | 10/08/2015 |
CAL.LOS ROSALES NRO. 480 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/06/2003 |
AV. SALAVERRY NRO. 2158 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 13/11/2012 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→