XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| XIAN HAI IMPORT & EXPORT S.R.LTDA. | 25/09/1998 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/06/2008 |
| NO HALLADO | 16/10/2013 | 01/12/2013 |
| PENDIENTE | 17/06/2008 | 21/07/2008 |
| HABIDO | 22/07/2008 | 15/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARENALES 2349 LIMA -LIMA -LINCE | 04/02/1998 |
| AV. ARENALES 2349 LIMA -LIMA -LINCE | 04/02/1998 |
| ---- PROLONG. HUANUCO 1558 Int 129 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 05/12/2000 |
| ---- PROLONG. HUANUCO 1558 Int 129 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 05/12/2000 |
| JR. ENRIQUE PALACIOS 557 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/09/1998 |
| JR. ENRIQUE PALACIOS 557 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 06/09/1998 |
| ---- PROLONG.HUANUCO 1965 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/11/2000 |
| ---- PROLONG.HUANUCO 1965 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 08/11/2000 |
| ---- PROLONG. HUANUCO 1548 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/06/2003 |
| ---- PROLONG. HUANUCO 1548 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 18/06/2003 |
| JR. ENRIQUE PALACIOS 557 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/04/1999 |
| JR. ENRIQUE PALACIOS 557 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 23/04/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 208.00 | 2003 - 01 | 18/12/2013 | ONP |
| 208.00 | 2003 - 02 | 18/12/2013 | ONP |
| 227.00 | 2003 - 10 | 18/12/2013 | ONP |
| 452.00 | 2003 - 12 | 04/05/2009 | ONP |
| 11648.00 | 2004 - 08 | 28/12/2005 | Essalud |