COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-02 | 0 | 0 | 9 |
2024-01 | 0 | 0 | 8 |
2023-12 | 0 | 0 | 10 |
2023-11 | 0 | 0 | 9 |
2023-10 | 0 | 0 | 8 |
2023-09 | 0 | 0 | 11 |
2023-08 | 0 | 0 | 12 |
2023-07 | 0 | 0 | 12 |
2023-06 | 0 | 0 | 7 |
2023-05 | 0 | 0 | 11 |
2023-04 | 0 | 0 | 12 |
2023-03 | 0 | 0 | 12 |
2023-02 | 0 | 0 | 16 |
2023-01 | 0 | 0 | 11 |
2022-12 | 0 | 0 | 10 |
2022-11 | 0 | 0 | 8 |
2022-10 | 0 | 0 | 8 |
2022-09 | 0 | 0 | 11 |
2022-08 | 0 | 0 | 8 |
2022-07 | 0 | 0 | 7 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CONFECCIONES FLYER S A | 06/05/1998 |
COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. | 08/08/2013 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 29/09/2015 |
HABIDO | 01/10/2015 | 11/10/2018 |
NO HALLADO | 30/09/2015 | 30/09/2015 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. VENEZUELA NRO. 2505 LIMA-LIMA-LIMA | 04/12/2002 |
AV. LA ALBORADA NRO. 1085 LIMA-LIMA-LIMA | 11/06/1998 |
AV. VENEZUELA NRO. 2505 URB. CHACRA RIOS SUR LIMA-LIMA-LIMA | 11/10/2018 |
AV. VENEZUELA NRO. 2505 URB. CHACRA RIOS SUR LIMA-LIMA-LIMA | 30/09/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→