TV MUNDO S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/05/2010 |
| NO HABIDO | 01/06/2016 | 02/07/2016 |
| PENDIENTE | 19/05/2010 | 19/05/2010 |
| HABIDO | 20/05/2010 | 22/04/2016 |
| NO HALLADO | 23/04/2016 | 31/05/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.VOLGA NRO. 204 COO. COOP. 58-UR MANUEL PARDO AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 15/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10512.00 | 2015 - 01 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 12737.00 | 2015 - 02 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 1088.00 | 2015 - 03 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 5634.00 | 2015 - 04 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 1333.00 | 2015 - 05 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 6681.00 | 2015 - 07 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 5911.00 | 2015 - 08 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 4185.00 | 2015 - 09 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 5108.00 | 2015 - 10 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 8655.00 | 2015 - 11 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 6800.00 | 2016 - 04 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 1850.00 | 2021 - 04 | 01/09/2021 | Tesoro Público |