COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A
FRECUENCIA LATINA CANAL 2 |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 10.000.000 | 8.000.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S.A Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-12 | 548 | 0 | 7 |
2024-11 | 554 | 0 | 6 |
2024-10 | 546 | 0 | 9 |
2024-09 | 552 | 0 | 2 |
2024-08 | 583 | 0 | 7 |
2024-07 | 569 | 0 | 5 |
2024-06 | 580 | 0 | 6 |
2024-05 | 586 | 0 | 6 |
2024-04 | 712 | 0 | 7 |
2024-03 | 749 | 0 | 5 |
2024-02 | 631 | 0 | 8 |
2024-01 | 599 | 0 | 7 |
2023-12 | 635 | 0 | 10 |
2023-11 | 653 | 0 | 10 |
2023-10 | 653 | 0 | 9 |
2023-09 | 666 | 0 | 13 |
2023-08 | 677 | 0 | 13 |
2023-07 | 670 | 0 | 16 |
2023-06 | 674 | 0 | 17 |
2023-05 | 666 | 0 | 22 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S A | 07/11/2017 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 26/10/2015 |
POR VERIFICAR | 15/06/2016 | 15/06/2016 |
NO HALLADO | 15/06/2016 | 15/06/2016 |
NO HALLADO | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
HABIDO | 16/06/2016 | 15/02/2017 |
HABIDO | 17/02/2017 | 24/03/2017 |
POR VERIFICAR | 22/01/2016 | 25/01/2016 |
NO HALLADO | 25/01/2016 | 25/01/2016 |
NO HALLADO | 25/03/2017 | 27/03/2017 |
HABIDO | 26/01/2016 | 14/06/2016 |
NO HALLADO | 27/10/2015 | 27/10/2015 |
POR VERIFICAR | 27/10/2015 | 27/10/2015 |
HABIDO | 28/03/2017 | 27/06/2017 |
NO HALLADO | 28/06/2017 | 28/06/2017 |
HABIDO | 28/10/2015 | 21/01/2016 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. SAN FELIPE NRO. 968 URB. FUNDO OYAGUE LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 16/09/2015 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→