TEXTILES AISSA HOGAR´S E.I.R.L
TEXTILES AISSA HOGAR´S |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 29/04/2009 |
| POR VERIFICAR | 01/05/2009 | 04/05/2009 |
| NO HALLADO | 30/04/2009 | 30/04/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 PIURA-SULLANA-SULLANA | 19/10/2015 |
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 103 CERCADO DE LAMA | 30/04/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 263.00 | 2017 - 04 | 05/10/2021 | Essalud |