TEXTILERIA CAJO´S E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/04/2017 |
| NO HALLADO | 01/12/2017 | 07/12/2017 |
| NO HALLADO | 04/01/2018 | 04/01/2018 |
| PENDIENTE | 05/01/2018 | 08/01/2018 |
| NO HALLADO | 07/09/2019 | 17/09/2019 |
| PENDIENTE | 08/12/2017 | 20/12/2017 |
| HABIDO | 09/01/2018 | 06/09/2019 |
| NO HALLADO | 09/11/2017 | 11/11/2017 |
| PENDIENTE | 12/11/2017 | 20/11/2017 |
| PENDIENTE | 18/09/2019 | 24/10/2019 |
| HABIDO | 21/04/2017 | 30/10/2017 |
| NO HALLADO | 21/11/2017 | 23/11/2017 |
| NO HALLADO | 21/12/2017 | 26/12/2017 |
| PENDIENTE | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
| HABIDO | 24/11/2017 | 30/11/2017 |
| NO HALLADO | 25/10/2019 | 01/12/2019 |
| PENDIENTE | 27/12/2017 | 03/01/2018 |
| HABIDO | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DANIEL CORNEJO NRO. 119 URB. ROSAL LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 04/01/2018 |
| JR. SAN CRISTOBAL. NRO. 1660 INT. 213 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 07/12/2017 |
| JR. SAN CRISTOBAL NRO. 1660 INT. 213 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 11/11/2017 |
| JR. DANIEL CORNEJO NRO. 199 INT. 2 URB. EL CERCADO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 17/09/2019 |
| PRO.VIV. AYACUCHO 1RA ENTREGA MZA. J LOTE. 62 LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 20/04/2017 |
| CAL.DANIEL CORNEJO NRO. 119 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 26/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 28.00 | 2017 - 09 | 23/11/2017 | Tesoro Público |
| 22.00 | 2017 - 10 | 18/01/2018 | Tesoro Público |
| 17.00 | 2017 - 11 | 23/01/2018 | Tesoro Público |
| 8.00 | 2017 - 12 | 12/02/2018 | Tesoro Público |
| 41.00 | 2018 - 02 | 19/04/2018 | Tesoro Público |
| 36.00 | 2018 - 03 | 10/05/2018 | Tesoro Público |
| 32.00 | 2018 - 04 | 07/06/2018 | Tesoro Público |
| 9.00 | 2018 - 11 | 04/01/2019 | Tesoro Público |
| 7.00 | 2018 - 12 | 04/02/2019 | Tesoro Público |
| 251.00 | 2019 - 01 | 11/03/2019 | Tesoro Público |
| 195.00 | 2019 - 02 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 220.00 | 2019 - 03 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 466.00 | 2019 - 04 | 31/05/2019 | Tesoro Público |
| 171.00 | 2019 - 05 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 169.00 | 2019 - 06 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 188.00 | 2019 - 07 | 10/01/2020 | Tesoro Público |
| 166.00 | 2019 - 08 | 30/09/2019 | Tesoro Público |