SWIM GYM S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SWIM GYM SA | 15/05/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 08/11/2007 |
| NO HABIDO | 02/01/2008 | 12/06/2008 |
| NO HALLADO | 07/11/2013 | 01/12/2013 |
| NO HALLADO | 09/11/2007 | 01/01/2008 |
| HABIDO | 13/06/2008 | 06/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. HARAS TYBER AV. MANUEL OLGUIN 511 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 06/02/2006 |
| URB. HARAS TYBER AV. MANUEL OLGUIN 511 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 06/02/2006 |
| URB. MONTERRICO AV. MANUEL OLGUIN 511 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 16/03/1999 |
| URB. MONTERRICO AV. MANUEL OLGUIN 511 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 16/03/1999 |
| AV. - 245 Int 506 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 30/04/2008 |
| AV. - 245 Int 506 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 30/04/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2345.00 | 2003 - 07 | 15/12/2010 | Essalud |
| 784.00 | 2003 - 10 | 27/11/2013 | ONP |