SPERTA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-02 | 109 | 0 | 0 |
2024-01 | 104 | 0 | 1 |
2023-12 | 95 | 0 | 0 |
2023-11 | 98 | 0 | 4 |
2023-10 | 110 | 0 | 11 |
2023-09 | 108 | 0 | 6 |
2023-08 | 100 | 0 | 5 |
2023-07 | 105 | 0 | 4 |
2023-06 | 118 | 0 | 8 |
2023-05 | 142 | 0 | 4 |
2023-04 | 137 | 0 | 3 |
2023-03 | 106 | 0 | 2 |
2023-02 | 67 | 0 | 2 |
2023-01 | 67 | 0 | 2 |
2022-12 | 81 | 0 | 4 |
2022-11 | 80 | 0 | 3 |
2022-10 | 76 | 0 | 1 |
2022-09 | 82 | 0 | 1 |
2022-08 | 86 | 0 | 1 |
2021-06 | 68 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
GM BUSINESS SOLUTIONS E.I.R.L. | 08/03/2018 |