SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAUJA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2022-04 | 11 | 0 | 4 |
2022-03 | 11 | 0 | 3 |
2022-02 | 11 | 0 | 8 |
2022-01 | 12 | 0 | 0 |
2021-12 | 14 | 0 | 7 |
2021-11 | 14 | 0 | 3 |
2021-10 | 13 | 0 | 2 |
2021-09 | 13 | 0 | 5 |
2021-08 | 15 | 0 | 4 |
2021-07 | 13 | 0 | 3 |
2021-06 | 13 | 0 | 3 |
2021-05 | 13 | 0 | 6 |
2021-04 | 13 | 0 | 4 |
2021-03 | 7 | 3 | 13 |
2021-02 | 7 | 3 | 8 |
2021-01 | 7 | 3 | 10 |
2020-12 | 7 | 3 | 13 |
2020-11 | 7 | 3 | 9 |
2020-10 | 7 | 3 | 7 |
2020-09 | 7 | 3 | 11 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE JAUJA | 14/01/2008 |
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE JAUJ A | 22/07/2019 |