SERVICIOS EDUCATIVOS LOS INGENIEROS DE JOSE GALVEZ S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 10 | 0 | 15 |
| 2017-11 | 10 | 0 | 21 |
| 2017-10 | 10 | 0 | 20 |
| 2017-09 | 7 | 0 | 18 |
| 2017-08 | 7 | 0 | 26 |
| 2017-07 | 7 | 0 | 28 |
| 2017-06 | 7 | 0 | 27 |
| 2017-05 | 3 | 0 | 39 |
| 2017-04 | 3 | 0 | 37 |
| 2017-03 | 3 | 0 | 22 |
| 2017-02 | 3 | 0 | 1 |
| 2017-01 | 3 | 0 | 8 |
| 2016-12 | 5 | 0 | 22 |
| 2016-11 | 5 | 0 | 34 |
| 2016-10 | 5 | 0 | 36 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/06/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALMTE MIGUEL GRAU NRO. 2343 P.J. POETA GOSE GALVEZ LIMA-LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 30/06/2016 |